STSI Primo Livello - primo anno (STSI PL I)
DATA | ORA | MODULO | RESPONSABILE | DETTAGLI E AULA | ||||
Pervasive Computing | D. Ancona | |||||||
Pervasive Computing | D. Ancona | |||||||
Pervasive Computing | D. Ancona | |||||||
Probing the origin and the evolution of the Universe | M. Raveri | |||||||
M. Raveri | ||||||||
M. Raveri |
STSI Primo Livello - secondo e terzo anno (STSI PL II-III)
DATA | ORA | MODULO | RESPONSABILE | DETTAGLI E AULA | ||||
Data Science one-o-one | G. Guerrini | |||||||
Data Science one-o-one | G. Guerrini | |||||||
Data Science one-o-one | G. Guerrini | |||||||
Applicazioni della matematica in contesti reali | C. Campi | |||||||
Applicazioni della matematica in contesti reali | C. Campi | |||||||
Applicazioni della matematica in contesti reali | C. Campi | |||||||
Elaborazione Quantistica dell'Informazione | P. Solinas | |||||||
Elaborazione Quantistica dell'Informazione | P. Solinas | |||||||
Elaborazione Quantistica dell'Informazione | P. Solinas |
STSI Livello Magistrale (STSI LM)
DATA | ORA | MODULO | RESPONSABILE | DETTAGLI E AULA | ||||
Metodi di ottimizzazione per le scienze e le tecnologie dell'informazione | M. Sanguineti | |||||||
Metodi di ottimizzazione per le scienze e le tecnologie dell'informazione | M. Sanguineti | |||||||
Metodi di ottimizzazione per le scienze e le tecnologie dell'informazione | M. Sanguineti | |||||||
Nuove tecnologie ICT per i trasporti | F. Silvestro | |||||||
Nuove tecnologie ICT per i trasporti | F. Silvestro | |||||||
Nuove tecnologie ICT per i trasporti | F. Silvestro | |||||||
Human-centered Artificial Intelligence | N. Noceti | |||||||
Human-centered Artificial Intelligence | N. Noceti | |||||||
Human-centered Artificial Intelligence | N. Noceti |