STSI Primo Livello - primo anno (STSI PL I)
DATA | ORA | MODULO | RESPONSABILE | DETTAGLI E AULA | ||||
16/11/2024 | 9:00-13:00 | Pervasive Computing | D. Ancona | Locandina su aulaweb | ||||
30/11/2024 | 9:00-13:00 | Pervasive Computing | D. Ancona | Locandina su aulaweb | ||||
7/12/2024 | 9:00-13:00 | Pervasive Computing | D. Ancona | Locandina su aulaweb | ||||
Probing the origin and the evolution of the Universe | M. Raveri | |||||||
Probing the origin and the evolution of the Universe | M. Raveri | |||||||
Probing the origin and the evolution of the Universe | M. Raveri |
STSI Primo Livello - secondo e terzo anno (STSI PL II-III)
DATA | ORA | MODULO | RESPONSABILE | DETTAGLI E AULA | ||||
16/11/2024 | 9:00-13:00 | Applicazioni della matematica in contesti reali | C. Campi | Locandina su aulaweb | ||||
7/12/2024 | 9:00-13:00 | Applicazioni della matematica in contesti reali | C. Campi | Locandina su aulaweb | ||||
14/12/2024 | 9:00-13:00 | Applicazioni della matematica in contesti reali | C. Campi | Locandina su aulaweb | ||||
Data Science one-o-one | G. Guerrini | |||||||
Data Science one-o-one | G. Guerrini | |||||||
Data Science one-o-one | G. Guerrini | |||||||
Elaborazione Quantistica dell'Informazione | P. Solinas | |||||||
Elaborazione Quantistica dell'Informazione | P. Solinas | |||||||
Elaborazione Quantistica dell'Informazione | P. Solinas |
STSI Livello Magistrale (STSI LM)
DATA | ORA | MODULO | RESPONSABILE | DETTAGLI E AULA | ||||
16/11/2024 | 9:00-13:00 | Metodi di ottimizzazione per le scienze e le tecnologie dell'informazione | M. Sanguineti | Locandina su aulaweb | ||||
23/11/2024 | 9:00-13:00 | Metodi di ottimizzazione per le scienze e le tecnologie dell'informazione | M. Sanguineti | Locandina su aulaweb | ||||
7/12/2024 | 9:00-13:00 | Metodi di ottimizzazione per le scienze e le tecnologie dell'informazione | M. Sanguineti | Locandina su aulaweb | ||||
Nuove tecnologie ICT per i trasporti | F. Silvestro | |||||||
Nuove tecnologie ICT per i trasporti | F. Silvestro | |||||||
Nuove tecnologie ICT per i trasporti | F. Silvestro | |||||||
Human-centered Artificial Intelligence | N. Noceti | |||||||
Human-centered Artificial Intelligence | N. Noceti | |||||||
Human-centered Artificial Intelligence | N. Noceti |